管理人員能力考核表
2024-07-27
閱讀 4766
管理人員能力考核表
部門 |
職位 |
姓名 |
考核日期 |
|
|
|
|
年 月 日 |
|
因素 |
考核指標 |
指標編碼 |
具體內(nèi)容 |
得分 |
能 力 因 素 |
決策能力 |
01 |
及時決策 |
5 4 3 2 1 |
|
02 |
合理決策 |
5 4 3 2 1 |
|
計劃能力 |
11 |
部門計劃 |
5 4 3 2 1 |
|
|
12 |
變化管理 |
5 4 3 2 1 |
|
創(chuàng)新能力 |
21 |
創(chuàng)新提議 |
5 4 3 2 1 |
|
|
22 |
創(chuàng)新管理 |
5 4 3 2 1 |
|
組織能力 |
31 |
管理能力 |
5 4 3 2 1 |
|
|
32 |
激勵能力 |
5 4 3 2 1 |
|
責 任 因 素 |
自律意識 |
41 |
廉潔自律 |
5 4 3 2 1 |
|
42 |
自我修養(yǎng) |
5 4 3 2 1 |
|
敬業(yè)精神 |
51 |
責任心、事業(yè)心 |
5 4 3 2 1 |
|
|
52 |
遵守制度 |
5 4 3 2 1 |
|
學(xué)習(xí)能力 |
61 |
基礎(chǔ)知識 |
5 4 3 2 1 |
|
|
62 |
知識擴展 |
5 4 3 2 1 |
|
調(diào) 整 因 素 |
溝通能力 |
71 |
部門間溝通 |
5 4 3 2 1 |
|
72 |
部門內(nèi)溝通 |
5 4 3 2 1 |
|
公共關(guān)系 |
81 |
外部公關(guān) |
5 4 3 2 1 |
|
|
82 |
內(nèi)部公關(guān) |
5 4 3 2 1 |
|
信息能力 |
91 |
搜集能力 |
5 4 3 2 1 |
|
|
92 |
分析能力 |
5 4 3 2 1 |
|
總得分: |
||||
上級主管意見: 簽字: 年 月 日 |
||||
總經(jīng)理意見: 簽字: 年 月 日 |
篇2:員工能力考核表
員工能力考核表(一)
領(lǐng)導(dǎo)人員綜合素質(zhì)考核表
姓名 | 職 務(wù) | ||||
考核時間:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||
考核項目 | 內(nèi) 容 | 評 分 | |||
領(lǐng)導(dǎo)能力 | 率先示范,受部屬信賴 | 5 4 3 2 1 | |||
計劃性 | 能以長期的展望擬訂計劃 | 5 4 3 2 1 | |||
先見性 | 能預(yù)測未來,擬訂對策 | 5 4 3 2 1 | |||
果斷性 | 能當機立斷 | 5 4 3 2 1 | |||
執(zhí)行力 | 朝著目標斷然地執(zhí)行 | 5 4 3 2 1 | |||
交涉力 | 關(guān)于公司內(nèi)外的交涉 | 5 4 3 2 1 | |||
責任感 | 有強烈的責任感,可信賴 | 5 4 3 2 1 | |||
利益感 | 對利益有敏銳的感覺 | 5 4 3 2 1 | |||
人緣 | 受部屬、同事尊敬、敬愛 | 5 4 3 2 1 | |||
協(xié)調(diào)性 | 與其他部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系密切 | 5 4 3 2 1 | |||
創(chuàng)造力 | 能將創(chuàng)造力應(yīng)用于工作 | 5 4 3 2 1 | |||
情報力 | 對相關(guān)情報很敏銳,且有卓越的收集力 | 5 4 3 2 1 | |||
自我啟發(fā) | 經(jīng)常努力地自我啟發(fā)、革新 | 5 4 3 2 1 | |||
國際意識 | 有國際意識、眼光廣闊 | 5 4 3 2 1 | |||
數(shù)字概念 | 有數(shù)字概念 | 5 4 3 2 1 | |||
考評人: 得分: | |||||
填表說明:1、考評人在考核每一項目后,只須在適當欄內(nèi)加一勾。 2、評分標準:65分以上為能力超強 60—65為能力極強 55—60為能力較強 50—55為能力一般 50以下為能力差 |
|||||
一般管理人員能力考核表
部門 | 職位 | 姓名 | ||||||||
評 價 內(nèi) 容 | 滿 分 |
初評 | 復(fù)評 | 調(diào)整 | 決定 | |||||
領(lǐng) 導(dǎo) 能 力 |
1 | 領(lǐng)導(dǎo)部屬時,是否自己率先示范 | 10 | |||||||
2 | 遭遇困難時,是否能否沉著果斷地指導(dǎo)部屬 | 5 | ||||||||
3 | 是否公平且冷靜地對待部屬 | 5 | ||||||||
4 | 小組是否充滿活潑、朝氣 | 5 | ||||||||
5 | 是否得到部屬堅定的信賴 | 5 | ||||||||
部屬培養(yǎng) | 6 | 是否確實把握部屬的優(yōu)、缺點 | 5 | |||||||
7 | 是否確實給予了幫助、建議,以發(fā)揮部屬的優(yōu)點 | 5 | ||||||||
8 | 是否適才適所 | 10 | ||||||||
9 | 是否能引發(fā)部屬自我的啟發(fā) | 5 | ||||||||
10 | 是否仔細聆聽部屬的意見 | 5 | ||||||||
士氣 | 11 | 是否注意身體的健康 | 5 | |||||||
12 | 是否謹慎地使用金錢 | 10 | ||||||||
13 | 是否熱心于小組內(nèi)部意見的溝通 | 5 | ||||||||
14 | 絕少引起異性問題 | 5 | ||||||||
15 | 不與顧客勾結(jié) | 10 | ||||||||
目標達成 | 16 | 是否能以公司的方針擬訂目標 | 5 | |||||||
17 | 是否盡最大的努力達成目標 | 15 | ||||||||
18 | 是否能以最小的成本、早日、確定地達成目標 | 15 | ||||||||
19 | 是否能嚴守權(quán)限、達成目標 | 5 | ||||||||
20 | 能隨機應(yīng)變,達成目標 | 5 | ||||||||
責任感 | 21 | 只否能以全公司的立場發(fā)言、提議 | 5 | |||||||
22 | 是否能以長期的觀點制定企劃 | 5 | ||||||||
23 | 是否能以公司的觀點制定企劃 | 10 | ||||||||
24 | 是否能與其他部門交流情報 | 5 | ||||||||
25 | 是否能積極地與其他部門交流情報 | 5 | ||||||||
自我啟發(fā) | 26 | 是否熱衷于小團體派別的擴展 | 5 | |||||||
27 | 是否虛心聽取部屬的建議、意見 | 5 | ||||||||
28 | 是否經(jīng)常吸取新的潮流、技術(shù) | 5 | ||||||||
29 | 是否不怠于未來的預(yù)測 | 10 | ||||||||
30 | 是否可以改正自己的缺點 | 5 | ||||||||
評 價 分 數(shù) 合 計 | 200 | |||||||||
初評人: | 復(fù)評人: | 調(diào)整人: | 決定人: | |||||||
填表說明:1、考評人在考核每一項目后填寫適當?shù)姆謹?shù)。 2、評分標準:180分以上為“優(yōu)秀” 150—180分以上為“良好” 120—150分為“中等” 100—120分為“及格” 100分以下為“不及格” |
||||||||||
一般職員能力考核表
部門 | 職位 | 姓名 | ||||||||
評 價 內(nèi) 容 | 滿 分 |
初評 | 復(fù)評 | 調(diào)整 | 決定 | |||||
工 作 態(tài)度 |
1 | 很少遲到、早退、缺席、工作態(tài)度認真 | 5 | |||||||
2 | 工作不偷懶、不倦怠 | 5 | ||||||||
3 | 做事敏捷、效率高 | 10 | ||||||||
4 | 遵守上司報告 | 5 | ||||||||
5 | 虛心向上司同事請教,溝通 | 5 | ||||||||
基礎(chǔ)能力 | 6 | 精通職務(wù)內(nèi)容,具備獨立處理事務(wù)的能力 | 5 | |||||||
7 | 掌握職務(wù)上的要點 | 5 | ||||||||
8 | 熟悉工作的每個步驟 | 5 | ||||||||
9 | 嚴守報告、聯(lián)絡(luò)、協(xié)商的規(guī)則 | 10 | ||||||||
10 | 在既定的時間內(nèi)完成工作 | 5 | ||||||||
業(yè)務(wù)熟練程度 | 11 | 工作完成的及時、準確 | 10 | |||||||
12 | 對自己負責的工作流程熟悉 | 10 | ||||||||
13 | 善于整理、總結(jié)自己的日常工作 | 5 | ||||||||
14 | 多了解與工作相關(guān)的情報 | 5 | ||||||||
15 | 有能力可以接受新的、有挑戰(zhàn)的工作 | 5 | ||||||||
責任感 | 16 | 能確實完成交付的工作 | 5 | |||||||
17 | 是否勇于面對困難 | 10 | ||||||||
18 | 努力用心的處理事情,避免過錯的發(fā)生 | 5 | ||||||||
19 | 預(yù)測過錯的可能性,并想出預(yù)防的對策 | 10 | ||||||||
20 | 能隨機應(yīng)變,達成目標 | 5 | ||||||||
協(xié)調(diào)性 | 21 | 做事冷靜,不感情用事 | 5 | |||||||
22 | 與別人配合,和睦地工作 | 5 | ||||||||
23 | 在工作上樂于幫助同事 | 10 | ||||||||
24 | 積極參加公司舉辦的活動 | 5 | ||||||||
自我啟發(fā) | 25 | 審查自己的能力,并學(xué)習(xí)新知識、技術(shù) | 5 | |||||||
26 | 以廣闊的眼光來看自己與公司的未來 | 10 | ||||||||
27 | 豐富自己的情緒 | 5 | ||||||||
28 | 不以非正常途徑發(fā)泄自己工作上的不滿 | 5 | ||||||||
29 | 即使是自己份外的事,也能積極的出謀劃策 | 10 | ||||||||
30 | 以傷氣的展望制定目標或計劃,并付諸實施 | 10 | ||||||||
評 價 分 數(shù) 合 計 | 200 | |||||||||
初評人: | 復(fù)評人: | 調(diào)整人: | 決定人: | |||||||
填表說明:1、考評人在考核每一項目后填寫適當?shù)姆謹?shù)。 2、評分標準:180分以上為“優(yōu)秀” 150—180分以上為“良好” 120—150分為“中等” 100—120分為“及格” 100分以下為“不及格” |