鄉鎮衛生院績效考核標準
洮北區鄉鎮衛生院績效考核標準(試行) | ||||||||
類別 | 內容 | 分值 | 指標 | 分指標及分值 | 分值權重 | |||
A | B | C | D | |||||
綜合管理(170分) | 1、機構管理( 50分) | 10分 | 1、機構內部布局、科室設置及服務環境情況 | (1)房屋面積達到要求,產權明確.診察室和治療室等體現保護服務對象隱私,各診室流程合理.醫療、保健分區合理,有獨立通道,預防保健區面積達到60平方米。全部符合得A、有一項不達標的得B、有二項不達標的得C、有三項不達標的得D;(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
(2)臨床科室:至少有急診(搶救)室、內科、外科、婦(產)科、兒科、預防保健科;醫技科室:至少設有藥房、化驗室、X光室、治療室、處置室、消毒供應室、信息統計室。全部符合得A、缺少一項得B、缺少兩項得C、缺少三項得D;(4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)服務環境和設施清潔、舒適、溫馨,衛生間設施良好,干凈整潔、無異味.掛號、收費、藥房、檢驗等科室設立開放式服務窗口.設立服務等候區,并配備適當座椅。全部符合得A、有一項不合格的得B、有兩項不合格的得C、有三項不合格的得D;( 3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 2、各項管理制度建立健全情況 | 建立健全醫院工作制度、人員職責、國家制定或認可的醫療護理技術操作規程,并成冊可用。醫院工作制度,除一般醫院工作制度,應包括婦幼保健、衛生防疫、家庭病床工作制度,指導鄉村醫生等工作制度,職工繼續教育制度等。建立及合格率應達到100%。全部符合得A、下降10%(含10%)得B、下降15%(含15%)得C、下降15%以上得D; ( 10分) |
1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
10分 | 3、人員管理制度落實情況 | (1)人員崗位配置合理,配備到位,衛生專業技術人員具備相應崗位的執業資格。績效考核、人員培訓等管理制度落實率100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;( 6 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)人員聘用、管理等其他相關制度落實率100%。全部符合得A、每下降1%(含上限)得B、下降2%(含上限)得C、下降3%(含3%)以上得D;(4) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 4、財務管理制度落實情況 | (1)財務管理制度健全,管理規范,全部符合得A,財務管理制度不健全、管理不規范缺一項得B;缺兩項以上得C;無財務管理制度、管理不規范得D(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)無違反以上院內財務管理制度得A,如有違反現象發生得D( 5 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 5、行政后勤管理 | (1)建立健全并落實行政、后勤等制度。全部符合得A,管理制度不健全、管理不規范缺一項得B;缺兩項以上得C;無管理制度、管理不規范得D(5分)。 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)行政、后勤管理服務到位,不影響業務工作的正常開展。全部符合得A,不規范、不到位得D(( 5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
2、鄉村一體化管理(40分) | 20分 | 6、鄉村一體化管理率 | (1)行政村開設村衛生所(室)的覆蓋率100%。全部符合得A、覆蓋率下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)衛生院對村衛生所(室)實行一體化管理率100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;(10 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
20分 | 7、鄉村一體化管理中核心制度執行率 | (1)鄉鎮衛生院對村衛生所實行行政管理一體化率100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;( 3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)鄉鎮衛生院對村衛生所實行業務管理一體化率!))100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;( 3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)鄉鎮衛生院對村衛生所實行財務管理一體化率100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;( 4 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(4)鄉鎮衛生院對村衛生所實行藥品、器械管理一體化率100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;(4 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(5)鄉鎮衛生院對村衛生所實行績效考核管理一體化率100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;( 3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(6)鄉鎮衛生院對村衛生所實行人事、工資管理一體化率達到100%。全部符合得A、下降5%(含5%)得B、下降10%(含10%)得C、下降10%以上得D;( 3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
3、信息管理(20分) | 10分 | 8、公共衛生信息報告情況 | (1)及時、準確完成公共衛生相關信息上報任務,每月以鄉鎮或村為單位,統計基本公共衛生服務信息上報,全部符合得A,及時及準確率下降5%(含上限)得B ,及時及準確率下降10%(含上限)得C,及時及準確率下降10%以上得 D。( 4 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)公共衛生信息報告合格率100%,全部符合得A,及時及準確率下降5%(含上限)得B ,及時及準確率下降10%(含上限)得C,及時及準確率下降10%以上得 D。(3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)公共衛生信息化實現微機網絡化管理,全部符合得A,及時及準確率下降5%(含上限)得B ,及時及準確率下降10%(含上限)得C,及時及準確率下降10%以上得 D。(3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 9、基本醫療信息報告情況 | (1)及時、準確完成基本醫療相關信息,衛生統計年報、月報、時報,代報信息的上報任務。未及時上報得B分,數據不準確得C分,未報或漏報得D分( 4 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)基本醫療信息報告合格率為100%,合格率以月報數據為基礎,核對財務、人事、門診量、出入院人次。下降一個百分點得B分,下降二個百分點得C分,下降三個百分點以下得D分。(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)基本醫療服務信息報送實現微機網絡化管理,設備、人員配備齊全,相關檔案管理齊備。未設專(兼)職人員得B分,檔案管理不全得C分,未達到微機網絡化管理得D分。(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 10、新型農村合作醫療信息報告情況 | (1)及時、準確完成新型農村合作醫療相關信息上報任務。及時準確得A值,有一次未及時、上報不準確得B值,兩次未及時、上報不準確得C值,兩次以上得D值。(4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)新型農村合作醫療等信息報告合格率。合格率100%得A值,合格率99%—95%得B值,合格率94%—90%得C值,89%以下得D值。(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)新型農村合作醫療信息報送實現網絡化管理100%。符合得A值,不符合得D值。(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
4、新型農村合作醫療工作(60分) | 10分 | 11、組織管理及經辦機構建設情況 | (1)組織管理經辦機構建全、開設新農合報銷審核窗口。符合條件得A值,不符合得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)人員配備齊全,有專職人員負責新農合工作。符合條件得A值,有兼職人員得B值,無其中任何一項人員得D值。( 5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
20分 | 12、新農合相關服務制度執行及日常管理經辦工作情況 | (1)嚴格使用新農合基本藥品目錄內藥品,不使用目錄外藥品。新農合藥品目錄使用率100%得A值,使用率99%—95%得B值,使用率94—90%%得C值,使用率89%以下得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)實行即時結算報銷,當日出院報銷補償的結算率。結算率100%得A值,99%—95%得B值,94%—90%得C值.,89%以下得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)門診及住院統籌報銷審核的準確率。準確率100%得A分,99%—95%得B值,94%—90%得C值,89%以下得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(4)及時、準確公示本鄉鎮參合農民獲得住院補償等基本情況。及時準確公示得A值,有一項不及時準確得B值,兩次不及時準確得C值,兩次以上得D值。(2分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(5)積極參與、配合做好新農合政策的宣傳、動員農村居民參合工作。完成以上任務得A值,差一項得B值,差兩項得C值,差兩次以上得D值。(2分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(6)嚴格執行新農合檔案管理規范,歸檔及時,檔案管理規范。完成檔案規范管理及時歸檔得A值,有一項管理不規范得B值,兩項不規范得C值,歸檔管理不及時規范得D值。(1分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 13、新農合信息 | (1)使用省新農合信息管理平臺進行網絡化管理。使用得A值,未使用得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
網絡管理 | (2)與衛生院的信息管理信息化進行有效連接,實現資源共享。達到標準得A值,未進行有效連接實現資源共享得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
10分 | 14、違反新農合核心管理制度情況 | (1)年度內違反新農合核心管理制度的次數。無違反得A值,發現一處違規得B值,發現兩處違規得C值,發現兩處以上得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)年度內違反新農合定點醫療機構服務協議被處罰次數。無違反紀錄得A值,發現違反一次得B值,發現兩次得C值,發現兩次以上得D值。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
公共衛生服務 | 5、建立居民健康檔案(30分) | 10分 | 15、健康檔案建檔情況 | (1)按國家規范建立統一健康檔案,門診調檔取檔案標識明顯方便,日常工作與建檔工作有機結合,建立健康檔案調取、閱讀、記錄、存放管理制度,提供必要設施、設備,指定專人負責管理、專檔管理。全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分( 3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
(2)健康檔案建檔率達到本年度工作目標要求。全部符合得A,建檔率每下降1%(含上限)得B,下降2%(含上限)得C,下降3%以上得D。( 4 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)健康檔案建檔合格率≥90%,全部符合得A,合格率每下降5%(含上限)得B ,合格率達10%(含上限)得C,合格率下降10%以上得 D。( 3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 16、健康檔案使用情況 | (1)調檔準確、快捷、方便、易于查找、便于使用,建立查閱目錄,方便查閱使用。全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分(3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)及時記錄、更新、補充居民就診時的相應記錄內容,全部符合得A,合格率每下降5%(含上限)得B ,合格率達10%(含上限)得C,合格率下降10%以上得 D。( 3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)利用檔案記錄信息,對區域內0-36月兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群的基本健康情況要有統計分析。有統計分析且及時完整得A,信息分析及時及準確率每下降5%(含上限)得B ,信息分析及時及準確率每下降10%(含上限)得C,信息分析及時及準確率每下降10%以上得 D。( 4 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 17、健康檔案電子化管理情況 | (1)具有健康檔案管理的軟、硬件條件。全部具備得A,每少一項得B分,少兩項得C分,少三項及以上得D分( 4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)電子化率達到要求標準,全部符合得A,建檔率每下降1%(含上限)得B分,下降2%(含上限)得C分,下降3%及以上得D分。( 3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)健康檔案實現網絡化管理,實現資源共享。全部符合得A,管理不完善得B分,未實現資源共享得C分,兩項均未達標得D分( 3 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
6、健康教育(30分) | 20分 | 18、開展健康教育 | (1)每年發放健康教育印刷材料有印刷數量及種類不少于20種。全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分( 4 分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
活動的種類和數量 | (2)每年播放不少于6種的健康教育音像材料,全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分(4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
(3)每年組織面向公眾的健康教育咨詢活動次數不低于9次,要求活動有場地、有記錄、有簽到、有底稿、有照片、有總結及評價,全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分(4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
公共衛生服務 | (4)按照標準設置了健康宣傳欄2塊、每塊不得低于2平方米,宣傳欄內容每月至少更換一次,每期刊出有底稿、有照片、有記錄。全部符合得A,每差一項得B分,差兩項,得C分,差三項及以上得D分(4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
(5)每月至少舉辦1次健康教育講座和1期主題宣傳日活動,并且每年至少有1次針對重點人群的內容,要求有通知發放、講稿、教案、場地、設備、簽到、照片、記錄、有總結及評價,全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分(4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 19、健康教育工作 | (1)居民基本衛生防病知識知曉率≥80%,達到要求得A,知曉率下降5%(含上限)得B分,下降10%(含上限)得C分,下降10%以上下得D分(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
及效果評價 | (2)健康教育設施設備齊全、有專兼職人員負責,全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分(2分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
(3)健康教育年度工作計劃(包括健康教育資料的發放、公眾健康教育咨詢活動的安排、健康教育專欄宣傳內容的安排和舉辦健康教育講座和主題宣傳日的安排等),健康教育總結及存檔資料(包括照片、底稿、簽到、課程設置、授課內容等),活動記錄真實,真實率100%全部符合得A,每差一項或真實率下降5%(含上限)得B分,差兩項或真實率下降10%(含上限)得C分,差三項及以上或每率下降10%以上得D分(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
7、傳染病防治(30分) | 30分 | 20、傳染病疫情報告率、及時率、準確率 | (1)傳染病疫情報告率限報告病例數/查出病例數x100%。報告率達100%得A、報告率下降5個百分點得B、下降10個百分點(含10個百分點)得C、下降10個百分點以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)傳染病疫情報告及時率即按規定時限報告數/報告總病例數x100%。及時率達100%得A、及時率下降5個百分點得B、下降10個百分點(含10個百分點)得C、下降10個百分點以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)傳染病疫情報告準確率即填寫準確的病例數/報告病例總數x100%。準確率達100%得A、準確率下降5個百分點得B、下降10個百分點(含10個百分點)得C、下降10個百分點以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
8、預防接種(30分) |
15分 | 21、建證(卡)率 | (1)預防接種門診符合標準,冷鏈運行規范,監測記錄完整,加強疫苗和冷鏈管理,疫苗登記和庫存相符、疫苗運輸監測記錄和冷鏈運轉管理記錄使用完好率100%,全部符合得A、缺一項得B、缺兩項得C、缺三項及以上得D;(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)進行預防接種登記及管理,兒童預防接種信息管理系統覆蓋率達100%,進入國-家-信-息系統進行現場抽查,覆蓋率達100%得A、每率下降5個百分點得B、下降10個百分點(含10個百分點)得C、下降10個百分點以上得D;(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)建證(卡)率即年度轄區內建立預防接種證人數/年度轄區內應建立預防接種證人數(0-6歲兒童)×100%。兒童建證、建卡率≥98,詳細注明流動兒童情況,建證(卡)率達到98%以上得A、每率下降5個百分點得B、下降10個百分點(含10個百分點)得C、下降10個百分點以上得D;(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
15分 | 22、疫苗接種 | (1)根據國家免疫規劃疫苗免疫程序,開展對適齡兒童進行常規接種、重點人群針對性接種、強化免疫、查漏補種和應急接種等工作,目標兒童疫苗強化免疫接種率≥95%,分年齡組接種率≥95%,入學、入托兒童接種證查驗率≥95%,,每一種接種率達95%得A、每一個接種率下降5個百分點得B、每一個接種率下降10個百分點(含10個百分點)得C、每一個接種率下降10個百分點以上得D;(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)某種疫苗接種率即實際接種人數/轄區內某種疫苗年度應接種人數×100%要達標。五苗及強化免疫疫苗查看接種報表,實行接種率現場評估≥98%得A、每一個接種率下降5個百分點得B、每一個接種率下降10個百分點(含10個百分點)得C、每一個接種率下降10個百分點以上得D;(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
9、重點傳染病防控(20分) | 10分 | 23、重點傳染性疾病規范管理 | (1)積極開展愛滋病、結核病、傳染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、手足口病、鼠疫、乙型肝炎等重點傳染性疾病進行規范化管理工作,查閱監測方案、總結、報告及監測稍點記錄、信息等,按照傳染病監測方案承擔本地區的傳染病監測任務;查閱召開傳染病防治工作專題會議情況和人員培訓資料,成立工作領導小組及技術專家組;加強托幼機構、學校等重點部位的傳染病工作指導和培訓,查看工作資料及總計報告;在市醫院、婦幼保健院各設立1個自愿咨詢監測點,全部符合得A、缺一項得B、缺兩項得C、缺三項及以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)重點傳染性疾病規范管理率即按照要求進行規范管理的某種疾病確診病人數/轄區內登記在冊的某種疾病確診患者總數×100%,規范管理率達100%得A、下降5個百分點得B、每一個接種率下降10個百分點(含10個百分點)得C、每一個接種率下降10個百分點以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10、兒童保健(30分) | 10分 | 24、新生兒訪視 | (1)為轄區內新生兒建立兒童保健手冊,建冊率≥95%,手冊填寫規范。全部符合得A,建冊率下降1%(含上限)或手冊填寫不規范≥10%得B;建冊率下降2%(含上限)或手冊填寫不規范≥20%得C;建冊率下降3%及以上或手冊填寫不規范≥30%以上得D。(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)進行母乳喂養、新生兒護理等宣傳指導,宣傳資料完整;對新生兒按要求進行健康檢查。全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分(3分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)新生兒訪視率≥90%,(即年度轄區內接受1次及以上訪視的新生兒人數/年度轄區內活產數×100%達到要求)。達到要求得A,新生兒訪視率下降1%(含上限)得B;下降2%(含上限)點得C;下降3%及以上得D。(4分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 25、兒童健康管理率 | (1)按要求開展轄區內居住的所有0-36個月兒童進行健康管理工作要求無漏管。全部符合得A,未按要求進行健康管理的漏報3例得B,漏報4-10例得C,漏報10例以上得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)兒童健康管理率達標≥80%;達到要求得A,兒童健康管理率下降1%(含上限)得B;下降2%(含上限)得C;下降3%及以上得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 26、兒童系統管理率 | (1)為3歲以下兒童進行體格測量和體格發育評價,系統管理率≥90%,達到要求得A,系統管理率下降1%(含上限)得B, 下降2%(含上限)得C;下降3%及以上得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)兒童系統管理率≥100%(即年度轄區中按相應頻次要求管理的0-36月兒童數X100%);全部管理得A,兒童系統管理率下降5%(含上限)得B;下降10%(含上限)得C;下降10%以上得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
11、孕產婦保健(30分) | 10分 | 27、早孕建冊 | (1)為轄區內孕12周內的孕婦建立《孕產婦保健手冊》,早孕建冊率≥95%;建冊率達到要求得A,建冊率下降5%(含上限)得B;建冊率下降10%(含上限)得C;建冊率下降10%以上得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)進行1次孕早期隨訪。無遺漏得A,3例未隨訪的得B;4—10例未隨訪得C;10例以上未隨訪得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 28、產前健康管理 | (1)按照要求開展對轄區內孕婦進行產前隨訪;對孕產婦的健康狀況和胎兒的生產發育情況進行評估和指導。全部符合得A,3例未隨訪的得B;4—10例未隨訪得C;10例以上未隨訪得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
公共衛生服務(330分) | (2)產前健康管理率≥85%,達到85%得A,管理率下降5%(含上限)得B;下降10%(含上限)得C;下降10%點以上得D。。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
10分 | 29、產后訪視 | (1)有專業人員開展對轄區內產后28天內的產婦進行訪視,開展產褥期健康管理,指導母乳喂養和新生兒護理等工作,健康管理率100%,。全部符合得A,管理率下降5%(含上限)得B;下降10%(含上限)得C;下降10%以上得D。。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)產后訪視率≥85%。達到要求得A,訪視率下降5%(含上限)得B;下降10%(含上限)得C;下降10%以上得D。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
12、重點婦女病普查(20分) | 20分 | 30、婦女病普查 | (1)按照要求動員轄區內適齡婦女,開展重點婦女病普查工作,有登記、填寫完整。全部符合得A,登記填寫不完整得B;無登記得C;未開展得D。(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)婦女病普查率(20%)即某種婦女病實際檢查人數/年度轄區內某種婦女病應檢查人數×100%。達到標準得A,婦女病普查下降1%(含上限)得B;下降2%(含上限)得C;下降3%及以上得D。(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
13、老年人保健(30分) | 20分 | 31、老年居民健康管理 | (1)有專業人員負責農村老年居民健康管理工作,為老年居民配備家庭責任醫師,落實老年人保健管理制度,掌握轄區內60歲以上老年人數量。全部符合得A,缺一項得B分,缺兩項得C分,缺三項及以上得D分。(6分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)免費健康危險因素調查和健康管理,提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。全部符合得A,每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分。。(6分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
(3)老年居民健康管理率80%。管理率達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D。(8分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
10分 | 32、健康體檢 | (1)按照要求為轄區60歲以上農村居民每年免費體檢1次,體檢項目齊全,體檢率≥90%。體檢率達到要求得A,體檢率每下降5%(含上限)得B分,每下降10%(含上限)得C分,每下降10%以上得D分。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)健康體檢表完整率≥90%。完整率達到要求得A,下降1%(含上限)得B分,下降2%(含上限)得C分,下降3%及以上得D分。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
14、慢性病管理(30分) | 15分 | 33、高血壓患者健康 | (1)高血壓患者健康管理率≥30%。達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D分。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
34、高血壓患者規范 | (1)高血壓患者規范管理率≥80%,達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D分。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
35、高血壓管理人群血壓控制 | (1)高血壓患者血壓控制率≥50%,達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D分。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
15分 | 36、糖尿病患者健康管理 | (1)糖尿病患者健康管理率30%。達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D分。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
37、糖尿病患者規范管理 | (1)糖尿病患者規范管理率≥80%,達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D分。(5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
38、糖尿病管理人群血糖控制 | (1)糖尿病管理人群血糖控制率50%,達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D分。 (5分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
15、重性精神疾病管理(30分) | 30分 | 39、重性精神病患者規范管理 | (1)在精神衛生專業機構的指導下,按照《重性精神疾病患者管理服務規范》要求對轄區內重性精神病患者進行登記和管理,并建檔立卡,要求有精神衛生機構的疾病診療信息、主要癥狀、診療情況、精神與社會功能狀況、對家庭和社會的影響、有無關鎖和監護人姓名、電話等。每差一項得B分,差兩項得C分,差三項及以上得D分(15分)(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)重性精神病患者規范管理率80%。達到要求得A,每下降1%(含上限)得B分,每下降2%(含上限)得C分,每下降3%及以上得D分。(15分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
16、突發公共衛生事件處置(20)分 | 20分 | 40、突發公共衛生事件報告及時率 | (1)按照規定時限上報突發公共衛生事件及其相關信息。需專(兼)職人員管理,查看網絡直報,不得瞞報、漏報、遲報和越級上報突發公共衛生事件信息。全部符合得A,缺一項得B,缺二項得C,缺三項得D。(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)突發公共衛生事件報告及時率100%。建立各醫療衛生機構傳染病疫情監測報告管理制度,各級醫療衛生機構要按規程報告突發公共衛生事件和傳染病疫情信息;有專(兼)職網絡直報員,保障傳染病網絡直報系統正常運行。全部符合得A,每降低二個百分點得B、每降低四個百分點得C、每降低六個百分點得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
基本醫療服務(350分) | 17、服務數量(100分) | 25分 | 41、門診服務 | (1)鄉鎮衛生院能夠提供各種類型的門診服務包括普通門診、專家門診、急診義診等。全部符合得A、缺少一項得B、缺少兩項得C、缺少三項得D;(15分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
(2)年門診人次數,按每名醫生年門診2000人次計算。全部符合得A、低于2000-1500人次得B、低于1500-1000人次得C、低于1000人次以下得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
30分 | 42、住院服務 | (1)鄉鎮衛生院能夠提供住院服務,按照標準開設相應的床位數。全部符合得A、能夠提供住院服務,但開設床位大于50%的得B、開設床位不足50%的得C、未開設床位的得D;(15分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)年出院人次數不低于前三年平均出院人次數的90%。全部符合得A、每下降2%(含上限)得B、下降4%(含上限)得C、下降6%(含6%)以上得D;(15分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
25分 | 43、中醫門診 | (1)鄉鎮衛生院配備中醫藥設備和中醫藥專業服務人員。能夠提供中醫門診及10種以上中醫適宜技術(中藥、針灸、推拿、火罐、敷貼、刮痧、熏洗、穴位注射、熱熨、導引)等。全部符合得A、缺少一項得B、缺少兩項得C、缺少三項得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
(2)中醫門診占總門診人次比例為15%。達到15%的得A、每下降2%(含上限)得B、下降4%(含上限)得C、下降6%(含6%)以上得D;(15分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
20分 | 44、病床使用情況 | 鄉鎮衛生院有效使用衛生資源,提高病床使用率50%。全部符合得A、每下降2%(含上限)得B、下降4%(含上限)得C、下降6%(含6%)以上得D;(20分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
18、服務質量(100分) | 25分 | 45、醫療文書 | (1)處方書寫合格率達到100%,藥品名稱、規格、劑量等書寫規范。全部符合得A、每下降2%(含上限)得B、下降4%(含上限)得C、下降6(含6%)%以上得D;(15分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
(2)醫療文書合格率達到95%。合格率全部符合得A、合格率下降5%(含5%)得B、合格率下降10%(含10%)得C、合格率下降10%以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||||
25分 | 46、入出院診斷符合率 | (1)對入院病人進行正確診斷,進行有效診治(手術前后診斷符合率95%以上 、治愈好轉率85%以上、急 危 重病人搶救成功率85以上%)。全部符合得A、每下降2%(含上限)得B、下降4%(含上限)得C、下降6%(含6%)以上得D;(10分) | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | ||
